评定工委函〔2016〕2号
关于两化融合管理体系贯标咨询服务机构服务情况的通告按照《工业和信息化部关于印发<信息化和工业化融合管理体系评定管理办法(试行)>的通知》(工信部信〔2014〕564号)的要求,两化融合管理体系评定工作委员会负责对评定机构所推荐企业的评定材料进行合规性审查和专家复核,并作出评定决定。截至2016年7月底,被推荐至评定工作委员会的企业相关的咨询服务机构共计80余家,其中,服务5家以上被推荐企业的咨询服务机构共计20家,所服务企业通过评定情况如下:
表 截至2016年7月底主要贯标咨询服务机构服务情况
两化融合管理体系 贯标咨询服务机构名称 | 被推荐至评定工作委员会的服务企业数量 | 其中未通过评定的企业数量 | |
1 | 南京慧德信息管理咨询有限公司 | 31 | 1 |
2 | 金蝶软件(中国)有限公司 | 27 | 2 |
3 | 厦门邑通软件科技有限公司 | 24 | 3 |
4 | 安徽省新世纪认证咨询有限责任公司 | 20 | 6 |
5 | 北京东方纵横认证中心广州分中心 | 20 | 3 |
6 | 浙江省企业信息化促进会 | 19 | 2 |
7 | 江苏省生产力促进中心 | 16 | 5 |
8 | 山东省电子信息产品检验院 | 14 | 0 |
9 | 福州睿信企业管理咨询有限公司(福建CIO网) | 12 | 0 |
10 | 江苏徐工信息技术股份有限公司 | 12 | 1 |
11 | 石化盈科信息技术有限责任公司 | 11 | 1 |
12 | 广东省中小企业信息化创新服务中心 | 10 | 0 |
13 | 长城(天津)质量认证中心 | 9 | 1 |
14 | 北京机械工业自动化研究所 | 8 | 0 |
15 | 德勤华永会计师事务所 | 7 | 0 |
16 | 佛山市顺德区信息化与工业化融合创新中心 | 7 | 0 |
17 | 上海宝信软件股份有限公司 | 6 | 2 |
18 | 深圳市CIO协会 | 5 | 0 |
19 | 世纪纵横(北京)管理咨询有限公司 | 5 | 0 |
20 | 浙江省电子信息产品检验所 | 5 | 1 |
两化融合管理体系评定工作委员会